Повітряний обігрівач Планар 2D
PLANAR 2D-12, 24 | Режими | |
Технічні характеристики | Максимальний | Мінімальний |
Теплопродуктивність, кВт | 2,0 | 0,8 |
Витрати палива, л/час | 0,24 | 0,1 |
Споживча потужність обігрівача, Вт | 29 | 10 |
Кількість повітря, що нагрівається, м3/ч | 86 | 34 |
Застосовується паливо | дизельне паливо за ДСТУ 305 в залежності від температури навколишнього повітря | |
Номінальна напруга живлення, В | 12, 24 | |
Робоча температура навколишнього середовища | -45ºC до 55ºС | |
Робота при зниженому атмосферному тиску(висота до), не менше |
0,747 Па (2500 м) | |
Рівень звуку при роботі, не більше | 68Дб | |
Вміст СО2 у відпрацьованих газах | <12% | |
Режим запуску і зупинки | Ручний | |
Маса, обігрівача, кг, не більше | 2,9 | |
Маса з усіма комплектуючими, кг не більше | 10 | |
Габарити (Д х В х Ш) |
310 х 145 х 119 |